jueves, 24 de mayo de 2007

Axuda o desenvolvemento vai polo mal camiño "Outro mundo e posible"

Cuadro 1. AOD neta en 2005-2006 (en miles de millones de dólares correntes)

  2005 Alivio 2006 AOD/PNB Variación   Variación 2005-2006
               
    deuda 2005   2006 (en %) 2005-2006 Porcentaxe Sin alivio deuda
Australia 1.666 9 2.128 0,3 27,73 1,30% 28,42
Austria 1.552 901 1.513 0,48 -2,51 -0,17% 132,41
Bélgica 1.975 471 1.968 0,5 -0,35 -0,02% 30,85
Canadá 3.731 455 3.713 0,3 -0,48 -0,01% 13,34
Dinamarca 2.107 20 2.234 0,8 6,03 0,27% 7,04
Finlandia 897 150 826 0,39 -7,92 -0,96% 10,58
Francia 10.059 3.199 10.448 0,47 3,87 0,04% 52,3
Alemania 9.915 3.573 10.351 0,36 4,4 0,04% 63,21
Grecia 535 384 0,16 -28,22 -7,35%
Irlanda 692 0 997 0,53 44,08 4,42% 44,08
Italia 5.053 1.680 3.672 0,2 -27,33 -0,74% 8,86
Japón 13.101 3.553 11.608 0,25 -11,4 -0,10% 21,58
Luxemburgo 264 291 0,89 10,23 3,52%
Países Bajos 5.131 410 5.452 0,81 6,26 0,11% 15,48
Nueva Zelanda 274 257 0,27 -6,2 -2,41%
Noruega 2.775 25 2.946 0,89 6,16 0,21% 7,13
Portugal 367 3 391 0,21 6,54 1,67% 7,42
España 3.123 498 3.801 0,32 21,71 0,57% 44,8
Suecia 3.280 53 3.967 1,03 20,95 0,53% 22,93
Suiza 1.771 224 1.647 0,39 -7 -0,43% 6,46
Reino Unido 10.754 3.699 12.607 0,52 17,23 0,14% 78,7
EEUU 27.457 4.073 22.739 0,17 -17,18 -0,08% -2,76
CAD** 106.477 22.995 103.940 0,3 -2,38 0,00% 24,51

**CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo)

 

A metodoloxia de analise sera clara e concisa so nos fixaremos que:     O color vermello e mala cousa mentras que o azul e boa cousa.  Tamen temos que destacar que os puntuais aumentos debense os datos negativos do periodo anterior

0 comentarios: